Tickets mit Membercard | |||
6,5 PS | 9 PS | ||
---|---|---|---|
Einzelticket | 13,- | 14,- | |
3er Ticket | 33,- | 36,- | |
6er Ticket | 60,- | 66,- | |
12er Ticket | 110,- | 120,- | |
30er Ticket | 260,- | 280,- | |
60er Ticket | 480,- | 520,- | |
120er Ticket | 900,- | 960,- | |
Twinstruktor Einzelticket | 15,- | ||
Twinstruktor Doppelticket | 28,- | ||
Tickets ohne Membercard | |||
Einzelticket 6,5 PS | 16,- | ||
Twinstruktor | 15,- | ||
TOP 40 - 6,5 PS (Dienstags 20:00 Uhr) | 35,- | ||
TOP 30 - 9 PS (Dienstags 20:30 Uhr) | 35,- | ||
TOP 60 - 6,5 PS (Freitags 22.00 Uhr) | 45,- |
Kombitickets (nur mit Membercard und 9PS Lizenz) | |||
2x 6,5 und 1x 9 PS | 34,- | ||
---|---|---|---|
1x 6,5 und 2x 9 PS | 35,- | ||
3x 6,5 und 3x 9 PS | 63,- |
Sonstiges | |||
Membercard | 3,- | ||
---|---|---|---|
Sturmhaube | 2,- | ||
Membercard + Sturmhaube | 4,- | ||
Ihre Fahrzeit beträgt pro Rennlauf 10 Minuten. Renntickets sind nicht übertragbar.
9 PS-Renntickets werden nur bei vorhandener 9 PS-Lizenz ausgegeben.
Jugendliche ab 12 - einschl. 15 Jahre brauchen eine Einverständniserklärung der Eltern.
(Dafür kann ein Vordruck weiter unten unter "Anmeldung" ausgedruckt und ausgefüllt werden).
Einzelfahrten können nicht reserviert werden.
Rennen | Dauer Qualifying | Dauer Rennen | Fahrer | PS | Preis bis zu 5 Fahrer | Preis pro zus. Fahrer |
Imola | 10 Runden | 20 Min. | bis zu 8 | 6,5 | 200,- | 35,- |
Suzuka | 10 Runden | 30 Min. | bis zu 8 | 6,5 | 265,- | 45,- |
Indianapolis | 15 Runden | 45 Min. | bis zu 8 | 6,5 | 360,- | 60,- |
Hockenheim | 15 Runden Training, 15 Runden Qualifying | 30 Min. | bis zu 8 | 6,5 | 360,- | 60,- |
Zolder | 15 Runden | 2 x 20 Min. | bis zu | 6,5 | 360,- | 60,- |
Mindestalter für Gruppen- und Teamrennen: 16 Jahre!
Alle Rennprogramme beinhalten eine intensive Einweisung in das Kartfahren.
Buchbar nur nach Verfügbarkeit. Moderierte Siegerehrung mit Pokalen kann für 30,00 € dazu gebucht werden.
Rennen | Dauer Qualifying | Dauer Rennen | Fahrer | PS | Preis bis zu 9 Fahrer | Preis pro zus. Fahrer |
Imola | 10 Runden | 20 Min. | bis zu 15 | 6,5 | 325,- | 35,- |
Suzuka | 10 Runden | 30 Min. | bis zu 15 | 6,5 | 415,- | 45,- |
Indianapolis | 15 Runden | 45 Min. | bis zu 15 | 6,5 | 550,- | 60,- |
Hockenheim | 15 Runden Training, 15 Runden Qualifying | 30 Min. | bis zu 15 | 6,5 | 550,- | 60,- |
Zolder | 15 Runden | 2 x 20 Min. | bis zu 15 | 6,5 | 550,- | 60,- |
Mindestalter für Gruppen- und Teamrennen: 16 Jahre!
Alle Rennprogramme beinhalten eine intensive Einweisung in das Kartfahren.
Eine moderierte Siegerehrung mit Pokale für die drei erstplazierten Fahrer kann für 30,00 € dazu gebucht werden.
Rennen | Dauer Qualifying | Dauer Rennen | Fahrer | PS | Preis bis zu 8 Karts | Preis pro zus. Kart |
Le Mans | 2 x 10 Runden Training 2 x 10 Runden Qualifying | 60 Min. | bis zu 24 | 6,5 | 960,- | 100,- |
Interlagos | 3 x 10 Runden Training 3 x 10 Runden Qualifying | 90 Min. | bis zu 32 | 6,5 | 1320,- | 165,- |
Magny Cours | 4 x 10 Runden Training 4 x 10 Runden Qualifying | 120 Min. | bis zu 48 | 6,5 | 1760,- | 220,- |
Mindestalter für Gruppen- und Teamrennen: 16 Jahre!
Alle Teamrennen beinhalten eine intensive Einweisung in das Kartfahren sowie eine moderierte Siegerehrung mit Pokalen für jeden Fahrer der drei erstplazierten Teams.
Mindestalter 12 Jahre!
Exklusive Bahnbuchungen sind bis zu 15 Personen möglich.
Die Mindestbuchungsdauer beträgt jeweils 30 Minuten.
Wenn Sie die Bahn reservieren möchten, klären Sie bitte telefonisch mit uns ab, ob Ihr Wunschtermin frei ist.
Sonn- und Feiertags sind Reservierungen nur in der Zeit von 14.00 Uhr – 15.00 Uhr und nach 19.00 Uhr möglich.
Dauer | Anzahl Fahrer | PS der Karts | Preis bis zu 9 Karts | Preis pro zus. Kart |
30 Min. | max. 15 | 6,5 | 325,- | 35,- |
60 Min. | max. 15 | 6,5 | 650,- | 60,- |
30 Min. | max. 10 | 9 | 350,- | 35,- |
60 Min. | max. 10 | 9 | 700,- | 60,- |
Bei Buchungen auf Zeit finden keine Siegerehrungen statt.