Tickets mit Membercard | |||
6,5 PS | 9 PS | ||
---|---|---|---|
Einzelticket | 15,- | 15,- | |
3er Ticket | 39,- | 39,- | |
6er Ticket | 72,- | 72,- | |
12er Ticket | 132,- | 132,- | |
30er Ticket | 300,- | 300,- | |
Kombitickets (nur mit Membercard und 9PS Lizenz) | |||
2x 6,5 und 1x 9 PS | 39,- | ||
---|---|---|---|
1x 6,5 und 2x 9 PS | 39,- | ||
3x 6,5 und 3x 9 PS | 72,- |
Sonstiges | |||
Membercard | 3,- | ||
---|---|---|---|
Sturmhaube | 2,50 | ||
Membercard + Sturmhaube | 5,- | ||
Ihre Fahrzeit beträgt pro Rennlauf 10 Minuten. Renntickets sind nicht übertragbar. 9 PS-Renntickets werden nur bei vorhandener 9 PS-Lizenz ausgegeben.
Jugendliche ab 12 - einschl. 15 Jahre brauchen eine Einverständniserklärung der Eltern.
(Dafür kann ein Vordruck weiter unten unter "Anmeldung" ausgedruckt und ausgefüllt werden). Einzelfahrten können nicht reserviert werden.
Rennen | Dauer Qualifying | Dauer Rennen | Fahrer | PS | Preis | Preis pro zus. Fahrer |
Imola | 10 Min. | 20 Min. | bis zu 6 | 6,5 | 265,- | 40,- |
Suzuka | 10 Min. | 30 Min. | bis zu 6 | 6,5 | 325,- | 50,- |
Indianapolis | 10 Min. | 50 Min. | bis zu 6 | 6,5 | 450,- | 70,- |
Hockenheim | 13 Min. Training, 13 Min. Qualifying | 30 Min. | bis zu 6 | 6,5 | 450,- | 70,- |
Imola Spezial (bis max. 30 Fahrer) | 2 x 10 Min. | 2 x 20 Min. | bis zu 16 | 6,5 | 700,- | 40,- |
Suzuka Spezial (bis max. 30 Fahrer) | 2 x 10 Min. | 2 x 30 Min. | bis zu 16 | 6,5 | 870,- | 50,- |
Mindestalter für Gruppen- und Teamrennen: 16 Jahre!
Alle Rennprogramme beinhalten eine intensive Einweisung in das Kartfahren.
Buchbar nur nach Verfügbarkeit. Moderierte Siegerehrung mit Pokalen kann für 30,00 € dazu gebucht werden.
Rennen | Dauer Qualifying | Dauer Rennen | Fahrer | PS | Preis bis zu 9 Fahrer | Preis pro zus. Fahrer |
Imola | 10 Runden | 20 Min. | bis zu 15 | 6,5 | 350,- | 35,- |
Suzuka | 10 Runden | 30 Min. | bis zu 15 | 6,5 | 440,- | 45,- |
Indianapolis | 15 Runden | 45 Min. | bis zu 15 | 6,5 | 595,- | 60,- |
Hockenheim | 15 Runden Training, 15 Runden Qualifying | 30 Min. | bis zu 15 | 6,5 | 595,- | 60,- |
Zolder | 15 Runden | 2 x 20 Min. | bis zu 15 | 6,5 | 590,- | 60,- |
Mindestalter für Gruppen- und Teamrennen: 16 Jahre! Alle Rennprogramme beinhalten eine intensive Einweisung in das Kartfahren. Eine moderierte Siegerehrung mit Pokale für die drei erstplazierten Fahrer kann für 30,00 € dazu gebucht werden.
Rennen | Dauer Qualifying | Dauer Rennen | Karts bis zu | PS | Preis | Preis pro zus. Kart |
Le Mans | 4 x 10 Min. | 60 Min. | 8 | 6,5 | 1050,- | 130,- |
Interlagos | 6 x 10 Min. | 90 Min. | 8 | 6,5 | 1620,- | 165,- |
Magny Cours | 8 x 10 Min. | 120 Min. | 8 | 6,5 | 2160,- | 220,- |
Mindestalter für Gruppen- und Teamrennen: 16 Jahre!
Alle Teamrennen beinhalten eine intensive Einweisung in das Kartfahren sowie eine moderierte Siegerehrung mit Pokalen für jeden Fahrer der drei erstplazierten Teams.
Mindestalter 12 Jahre!
Exklusive Bahnbuchungen sind bis zu 15 Personen möglich.
Die Mindestbuchungsdauer beträgt jeweils 30 Minuten.
Wenn Sie die Bahn reservieren möchten, klären Sie bitte telefonisch mit uns ab, ob Ihr Wunschtermin frei ist.
Sonn- und Feiertags sind Reservierungen nur in der Zeit von 14.00 Uhr – 15.00 Uhr und nach 19.00 Uhr möglich.
Dauer | Anzahl Fahrer | PS der Karts | Preis bis zu 6 Karts | Preis pro zus. Kart |
30 Min. | max. 15 | 6,5 | 265,- | 40,- |
60 Min. | max. 15 | 6,5 | 450,- | 70,- |
30 Min. | max. 10 | 9 | 265,- | 40,- |
60 Min. | max. 10 | 9 | 450,- | 70,- |
Bei Buchungen auf Zeit finden keine Siegerehrungen statt.